
Appendix B. Filter Module Available Scan Rates
Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz)
68640 14.5688 19240 51.9751 6360 157.2327 960 1041.667
68000 14.7059 19200 52.0833 6320 158.2278 920 1086.957
67760 14.7580 19140 52.2466 6300 158.7302 900 1111.111
67200 14.8810 19080 52.4109 6240 160.2564 880 1136.364
66640 15.0060 19040 52.5210 6200 161.2903 840 1190.476
66000 15.1515 18900 52.9101 6160 162.3377 800 1250.000
65520 15.2625 18800 53.1915 6120 163.3987 780 1282.051
65000 15.3846 18720 53.4188 6080 164.4737 760 1315.789
64600 15.4799 18600 53.7634 6000 166.6667 720 1388.889
64000 15.6250 18480 54.1126 5940 168.3502 700 1428.571
63800 15.6740 18400 54.3478 5920 168.9189 680 1470.588
63240 15.8128 18360 54.4662 5880 170.0680 660 1515.152
62560 15.9847 18240 54.8246 5840 171.2329 640 1562.500
62000 16.1290 18200 54.9451 5800 172.4138 600 1666.667
61600 16.2338 18060 55.3710 5760 173.6111 560 1785.714
61200 16.3399 18000 55.5556 5720 174.8252 540 1851.852
60760 16.4582 17920 55.8036 5700 175.4386 520 1923.077
60480 16.5344 17820 56.1167 5680 176.0563 500 2000.000
60000 16.6667 17760 56.3063 5640 177.3050 480 2083.333
59520 16.8011 17680 56.5611 5600 178.5714 440 2272.727
58880 16.9837 17600 56.8182 5580 179.2115 420 2380.952
58320 17.1468 17500 57.1429 5520 181.1594 400 2500.000
58000 17.2414 17400 57.4713 5500 181.8182 380 2631.579
57600 17.3611 17280 57.8704 5440 183.8235 360 2777.778
57120 17.5070 17200 58.1395 5400 185.1852 340 2941.176
57000 17.5439 17100 58.4795 5360 186.5672 320 3125.000
56840 17.5932 17000 58.8235 5320 187.9699 300 3333.333
56320 17.7557 16920 59.1017 5280 189.3939 280 3571.429
56160 17.8063 16800 59.5238 5220 191.5709 260 3846.154
55680 17.9598 16740 59.7372 5200 192.3077 240 4166.667
55200 18.1159 16640 60.0962 5160 193.7985 220 4545.455
54600 18.3150 16560 60.3865 5120 195.3125 200 5000.000
54120 18.4775 16500 60.6061 5100 196.0784 180 5555.556
53760 18.6012 16400 60.9756 5040 198.4127 160 6250.000
53360 18.7406 16320 61.2745 5000 200.0000 140 7142.857
52920 18.8964 16200 61.7284 4960 201.6129 120 8333.333
52440 19.0694 16120 62.0347 4920 203.2520 100 10000.000
52080 19.2012 16000 62.5000 4900 204.0816 80 12500.000
51600 19.3798 15900 62.8931 4880 204.9180 60 16666.667
51200 19.5313 15800 63.2911 4840 206.6116 40 25000.000
50840 19.6696 15680 63.7755 4800 208.3333 20 50000.000
50320 19.8728 15600 64.1026 4760 210.0840
50000 20.0000 15480 64.5995 4720 211.8644
B-4
Kommentare zu diesen Handbüchern